Ecco i dati definitivi, diffusi dal Ministero dell’Interno, scrutinio delle schede elettorali per le Elezioni Politiche del 4 marzo 2018, relativi alle 42 sezioni elettorali del COMUNE DI SPOLETO:
SENATO DELLA REPUBBLICA
Sezioni: 42 / 42 (Tutte)
| Candidati uninominali e liste | Voti | % | |
| DONATELLA TESEI | 7.701 | 39,14 | |
| LEGA | 4.167 | 22,04 | |
| FORZA ITALIA | 2.287 | 12,09 | |
| FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 794 | 4,20 | |
| NOI CON L’ITALIA – UDC | 110 | 0,58 | |
| MARCO MORONI | 5.568 | 28,30 | |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 5.310 | 28,09 | |
| SIMONETTA MIGNOZZETTI | 5.109 | 25,97 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 4.620 | 24,44 | |
| +EUROPA | 276 | 1,46 | |
| ITALIA EUROPA INSIEME | 61 | 0,32 | |
| CIVICA POPOLARE LORENZIN | 51 | 0,26 | |
| RAFFAELLA CHIARANTI | 409 | 2,07 | |
| LIBERI E UGUALI | 388 | 2,05 | |
| MAURA COLTORTI | 248 | 1,26 | |
| POTERE AL POPOLO! | 223 | 1,17 | |
| CLAUDIO SERRANI | 208 | 1,05 | |
| CASAPOUND ITALIA | 198 | 1,04 | |
| GIUSEPPA DI MICELI | 140 | 0,71 | |
| PARTITO COMUNISTA | 138 | 0,73 | |
| MANUELA TRENTINI | 128 | 0,65 | |
| PARTITO VALORE UMANO | 124 | 0,65 | |
| GABRIELLA MAILIA | 80 | 0,40 | |
| IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 76 | 0,40 | |
| IRMA TROMBETTA | 72 | 0,36 | |
| ITALIA AGLI ITALIANI | 69 | 0,36 | |
| SANDRO COLAIUDA | 9 | 0,04 | |
| PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA | 9 | 0,04 | |
Elettori: 27.128 | Votanti: 20.276 (74,74%) Schede non valide: 583 ( di










