Ecco i dati definitivi, diffusi dal Ministero dell’Interno, riguardo lo scrutinio delle schede elettorali per le Elezioni Politiche del 4 marzo 2018, relativi alle 42 sezioni elettorali del COMUNE DI SPOLETO:
CAMERA DEI DEPUTATI:
Sezioni: 42 / 42 (Tutte)
| Candidati uninominali e liste | Voti | % | |
| RAFFAELE NEVI | 8.167 | 38,62 | |
| LEGA | 4.565 | 22,31 | |
| FORZA ITALIA | 2.468 | 12,06 | |
| FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 806 | 3,94 | |
| NOI CON L’ITALIA – UDC | 120 | 0,58 | |
| LUCIO RICCETTI | 6.169 | 29,17 | |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 5.889 | 28,79 | |
| CESARE DAMIANO | 5.404 | 25,55 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 4.782 | 23,37 | |
| +EUROPA | 366 | 1,78 | |
| ITALIA EUROPA INSIEME | 65 | 0,31 | |
| CIVICA POPOLARE LORENZIN | 51 | 0,24 | |
| ANTONIO IANNONI | 434 | 2,05 | |
| LIBERI E UGUALI | 412 | 2,01 | |
| PAOLA CAPOGROSSI | 251 | 1,18 | |
| CASAPOUND ITALIA | 241 | 1,17 | |
| EMILIANO CAMUZZI | 201 | 0,95 | |
| POTERE AL POPOLO! | 192 | 0,93 | |
| FILIPPO CAPPONI BRUNETTI | 196 | 0,92 | |
| PARTITO COMUNISTA | 191 | 0,93 | |
| ROBERTA SCARABATTOLI | 93 | 0,43 | |
| ITALIA AGLI ITALIANI | 91 | 0,44 | |
| STEFANO BEI ANGELONI | 92 | 0,43 | |
| PARTITO VALORE UMANO | 90 | 0,44 | |
| DIEGO ESPOSITO | 84 | 0,39 | |
| IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 77 | 0,37 | |
| DANIELE BRAVI | 29 | 0,13 | |
| 10 VOLTE MEGLIO | 24 | 0,11 | |
| FEDERICO SALVATI | 27 | 0,12 | |
| PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA | 24 | ||
Elettori: 29.056 | Votanti: 21.780 (74,95%) Schede non valide: 621 ( di cui bianche: 195 ) Schede contestate: 12










