
Le classifiche dei Gironi. Brasile , Portogallo e Francia già agli ottavi
GIRONE A
Ecuador 4 punti (1 vittoria, 0 pareggi, 0 sconfitte)
Olanda 4 punti (1 vittoria, 0 pareggi, 0 sconfitte)
Senegal 3 punti (1 vittorie, 0 pareggi, 1 sconfitta)
Qatar 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi, 2 sconfitte)
GIRONE B
Inghilterra 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi, 0 sconfitte)
Stati Uniti 2 punto (0 vittorie, 2 pareggii, 0 sconfitte)
Galles 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta)
Iran 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi, 2 sconfitte)
GIRONE C
Polonia 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio, 0 sconfitte)
Argentina 3 punti (1 vittoria , 0 pareggio) 1 sconfitta)
Arabia Saudita 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi, 0 sconfitte)
Messico 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitte)
GIRONE D
Francia 6 punti (2 vittoria, 0 pareggi, 0 sconfitte)
Australia 3 punti (01vittorie, 0 pareggi, 1 sconfitta)
Danimarca 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitte)
Tunisia 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitte)
Australia 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi, 1 sconfitta)
GIRONE E
Spagna 4 punti (1 vittoria, 1 pareggo, 0 sconfitte)
Giappone 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi, 1 sconfitte)
Costa Rica 3 punti (1 vittorie, 0 pareggi, 1 sconfitta)
Germania 1 punto (0vittorie, 1 pareggi, 1 sconfitta)
GIRONE F
Croazia 4 punti (1 vittorie, 1 pareggio, 0 sconfitte)
Marocco 4 punti (1 vittorie, 1 pareggio, 0 sconfitte)
Belgio 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi, 1 sconfitte)
Canada 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi, 2 sconfitta)
GIRONE G
Brasile 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi, 0 sconfitte)
Svizzera 3 punti (1 vittorie, 0 pareggi, 1 sconfitte)
Brasile 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi, 0 sconfitte)
Serbia 1 punti (0 vittorie, 1 pareggi, 1 sconfitte)
Camerun 1 punti (0 vittorie, 1 pareggi, 1 sconfitte)
GIRONE H
Portogallo 6 punti (1 vittoria,0 sconfitte)
Ghana (1 vittorie, 0 pareggi, 1 sconfitte)
Corea del Sud 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitte)
Uruguay 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitte)