La decima giornata di campionato si conclude lunedì con due posticipi serali: Sampdoria-Roma e Lecce-Fiorentina.
Sabato 15/10
15.00
Empoli-Monza 1-0
11° Haas
18.00
Torino-Juventus 0-1
74° Vlahovic
20.45
Atalanta-Sassuolo 2-1
41° Kyriakopoulos, 45° Pasalic, 46° Lookman
PUBBLICITÀ
Domenica 16/10
12.30
Inter-Salernitana 2-0
14° Martinez, 58° Barella
15.00
Lazio-Udinese 0-0
Spezia-Cremonese 2-2
2° Dessers, 19° Nzola, 22° Holm, 52° Pickel
18.00
Napoli-Bologna 3-2
41° Zirkzee, 45° Juan Jesus, 49° Lozano, 51° Barrow, 69° Osimhen
20.45
Verona-Milan 1-2
9° Veloso (aut), 19° Gunter, 81° Tonali
Lunedì 17/10
18.30
Sampdoria-Roma
20.45
Lecce-Fiorentina
La classifica momentanea della Serie A:
| Punti | PG | PV | PN | PP | DR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Napoli | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 16 |
| 2 | Atalanta | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 10 |
| 3 | Milan | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 10 |
| 4 | Lazio | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 |
| 5 | Udinese | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 9 |
| 6 | Roma | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | Inter | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 4 |
| 8 | Juventus | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 6 |
| 9 | Sassuolo | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| 10 | Empoli | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | -2 |
| 11 | Torino | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | -4 |
| 12 | Salernitana | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | -4 |
| 13 | Monza | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | -6 |
| 14 | Fiorentina | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | -4 |
| 15 | Spezia | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | -10 |
| 16 | Lecce | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | -3 |
| 17 | Bologna | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | -7 |
| 18 | Verona | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | -10 |
| 19 | Cremonese | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | -12 |
| 20 | Sampdoria | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | -12 |










