Oscar Piastri (McLaren) ha coquistato la pole position nelle qualifiche del Gran premio della Cina davanti a Geroge Russell (Mercedes). In seconda fila l’altra Mc Laren di Lando Norris, poi il campione del mondo in caraica Max Verstappen (Red Bull). Terza fla: Lewis Hamilton (Ferrari) ,vincitore della Sprint Race , davanti a Charles Leclerc.
La griglia di partenza del GP Cina di F1 2025
Pos. | Pilota | Team | Giri | Distacco/Ritiro | GpV |
1 | L. Hamilton | Ferrari | 19 | 30:39.965 | 1:35.399 |
2 | O. Piastri | McLaren | 19 | +6.889 | 1:35.854 |
3 | M. Verstappen | Red Bull | 19 | +9.804 | 1:35.745 |
4 | G. Russell | Mercedes | 19 | +11.592 | 1:35.891 |
5 | C. Leclerc | Ferrari | 19 | +12.190 | 1:36.255 |
6 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 19 | +22.288 | 1:36.388 |
7 | A.K. Antonelli | Mercedes | 19 | +23.038 | 1:36.311 |
8 | L. Norris | McLaren | 19 | +23.471 | 1:36.708 |
9 | L. Stroll | Aston Martin | 19 | +24.916 | 1:36.435 |
10 | F. Alonso | Aston Martin | 19 | +38.218 | 1:37.058 |
11 | A. Albon | Williams | 19 | +39.292 | 1:37.344 |
12 | P. Gasly | Alpine | 19 | +39.649 | 1:37.481 |
13 | I. Hadjar | Racing Bulls | 19 | +42.400 | 1:37.549 |
14 | L. Lawson | Red Bull | 19 | +44.904 | 1:37.163 |
15 | O. Bearman | Haas | 19 | +45.649 | 1:37.135 |
16 | E. Ocon | Haas | 19 | +46.182 | 1:37.554 |
17 | C. Sainz | Williams | 19 | +51.376 | 1:35.819 |
18 | G. Bortoleto | Kick Sauber | 19 | +53.940 | 1:37.475 |
19 | N. Hülkenberg | Kick Sauber | 19 | +56.682 | 1:36.529 |
20 | J. Doohan* | Alpine | 19 | +70.212 | 1:37.686 |
* penalizzato di 10″ dopo la Sprint per aver provocato un incidente con Gabriel Bortoleto.